Hongnuo (shenyang) General Machinery Co., Ltd. jedan je od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača kompaktnih senzora tlaka u Kini. Dobrodošli u kupovinu visokokvalitetnog kompaktnog senzora tlaka po konkurentnoj cijeni u našoj tvornici. Također prihvaćamo prilagođene narudžbe.
Parametri proizvoda
| Proizvod: | HNP20-A |
| Raspon tlaka: | 0 do 600 bara |
| Izlazni signali: | 4–20 mA, 0–10 V, RS485 |
| Vrijeme odziva: | Manje od ili jednako 2 ms |
| Radna temperatura: | -40 stupnjeva do 125 stupnjeva |
| Klasa zaštite: | IP65 |
| Certifikacija | CE, ISO9001, SIL |

Prednosti naših proizvoda

-
Dizajn koji -štedi prostor, idealan za uske prostore za ugradnju.
-
Brz odziv omogućuje-praćenje tlaka u stvarnom vremenu.
-
Potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika za-dugotrajnu upotrebu.
-
Pouzdana izvedba pod vibracijama, udarcima i teškim uvjetima.
-
Prilagodljivi izlazni signali, niti i veze za različite primjene.
Industrije primjene
-
Hidraulički agregati:Pratite tlak hidrauličkog sustava kako biste osigurali stabilan rad pumpi, ventila, cilindara i hidrauličkih krugova.
-
Industrijski kompresori:Osigurajte-praćenje tlaka u stvarnom vremenu za zračne i plinske kompresore kako biste poboljšali učinkovitost i zaštitili opremu od prekomjernog tlaka.
-
Sustav za pročišćavanje vode:Mjerite tlak u procesima filtriranja, pumpanja i distribucije kako biste osigurali pouzdane operacije obrade vode.
-
OEM uređaji za automatizaciju:Integriran u prilagođene strojeve i opremu za automatizaciju za nadzor tlaka, kontrolu procesa i zaštitu sustava.
Popularni tagovi: kompaktni senzor tlaka, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica kompaktnih senzora tlaka, mjerenje apsolutnog tlaka, senzor tlaka s dvostrukim izlazom, pretvornik tlaka s brzim odzivom, Pretvornik razine montiran na prirubnicu, Pretvornik tlaka visoke čistoće, senzor membranskog tlaka
| Specifični parametri | Vrijednost / Opis |
| Princip mjerenja: | Senzor tlaka HNP20-A izrađen je od dijafragme od nehrđajućeg čelika i uglavnom se koristi za dizajne koji štede prostor u skučenim prostorima. Odlikuje ga kratko vrijeme odziva za brze reakcije, uz točnost mjerenja od<±0.5% and repeatability of <±0.05%. It connects easily with a tried-and-tested M12 connector and has a compact, durable stainless steel housing. The program is very flexible, with an output signal of 4–20 mA providing absolute or relative (gauge pressure) versions. The measurement range is from 0 – 1 bar to 0–600 bar. The pressure transmitter integrates all the latest technologies available in the field of electronic pressure measurement today. |
| Materijal za kontakt s tekućinom | 17-4PH nehrđajući čelik s martenzitnim taloženjem/316L nehrđajući čelik |
| Tlačni spoj: | Dostupne su različite specifikacije konektora, podržava prilagodbu posebnih tipova konektora |
| Točnost: | ±0,25%FS; ±0,5%FS |
| Raspon mjerenja: | 0~150MPa po izboru |
| Električni priključak: | Zrakoplovni električni konektori, M12X1 konektori i druga dodatna podrška za prilagođene posebne tipove električnih priključaka |
| Raspon srednje temperature: | -40-125 stupnjeva |
| Raspon temperature okoline: | -40-85 stupnjeva |
| Komunikacija: | HART (opcionalno) |
| Izlaz: | 4~20mA/0~10V/RS485 |
| Certifikacija: | CE, ISO9001, SIL |







